印紙税
« Back to Glossary Index
印紙税(いんしぜい)とは
印紙税とは、契約書や領収書などの課税文書に課税される税金です。
印紙税は、課税文書の作成者または交付者が負担します。
印紙税(いんしぜい)を詳しく解説
国に収める税金として売買契約書などに収入印紙を貼る事で支払います。
契約書の種類と金額によって税額が定められています。
不動産投資で印紙税の対象になる契約書は主に次の3つです。
・不動産売買契約書
・建築工事請負契約書
・金銭消費貸借契約書
また、不動産売買契約書と工事請負契約書は印紙税の軽減措置が令和6年3月31日まであります。それぞれの税額は下記の表になります。詳細は国税庁のホームページを確認してください。
「不動産売買契約書」の印紙税 ※令和6年3月31日までの軽減措置
記載された契約金額 | 税額 |
10万円を超え 50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え 1,000万円以下のもの | 5千円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え 1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
「建築工事請負契約書」の印紙税 ※令和6年3月31日までの軽減措置
記載された契約金額 | 税額 |
100万円を超え 200万円以下のもの | 200円 |
200万円を超え 300万円以下のもの | 500円 |
300万円を超え 500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え 1,000万円以下のもの | 5千円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え 1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
「金銭消費貸借契約書」の印紙税
記載された契約金額 | 税額 |
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 |
500万円を超え 1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
参考リンク
国税庁|No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
国税庁|No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
印紙税に関する豆知識
収入印紙はコンビニや郵便局、法務局で購入することが出来ます。額面が1円から10万円まで36種類あり高額の収入印紙を取り揃えていない場合もありますので、事前に確認のうえ購入をおすすめします。
↓関連記事
« Back to Glossary Index